| Frekvensområde (-10 dB) | 50 Hz – 20 kHz | |
| Frekvensrespons (± 3 dB) | 65 Hz – 18 kHz | |
| Power Rating | 150 watt kontinuerlig lyserød støj 600 watt top |
|
| Følsomhed (1W / 1m) | 94 dB-SPL halvrums / vægmonteret 91 dB-SPL fri felt |
|
| Maksimal Peak SPL | 122 dB / 1m | |
| Nominel impedans | 8 ohm | |
| Hor. Dækningsvinkel (-6 dB) | 100 ° i gennemsnit 400 Hz til 12 kHz | |
| Vert. Dækningsvinkel (-6 dB) | 90 ° i gennemsnit 400 Hz til 12 kHz | |
| Direktivfaktor (Q) | 7 i gennemsnit 400 Hz til 12 kHz | |
| Direktivitetsindeks (DI) | 8,4 dB i gennemsnit 400 Hz til 12 kHz | |
| Crossover Frekvens | 3 kHz | |
| Højfrekvent kontur | ISO2969 Curve X surroundkontur | |
| polaritet | VVM (Positiv spænding til RØD-terminal giver fremad konisk bevægelse) | |
| Nominel diameter for lavfrekvensomvandler | 200 mm (8 in) 38 mm (1,5 in) talespole |
|
| High Freq Transducer Nominel Diameter | 25 mm (1 in) 25 mm (1 in) talespole |
|
| Nedadgående Firing Angle | Nominel 20 °, når monteret flush på bagsiden | |
| Indkapslingsmateriale | Textured Black HIPS Plastic | |
| Gitterfarve | Sort | |
| Indgangsstik | 5-vejs bindende stillinger | |
| Dimensioner (H x B x D) | 406 mm x 343 mm x 224 mm 16 i x 13,5 i x 8,8 in |
|
| Nettovægt | 5,0 kg (11 lb) |
JBL 8320. Biograf hoejtaler. Surround sound
2.300,00DKK
På fjernlager
Biografhøjtaler 150 AES watt.
Denne højtaler kræver er ophængs beslag JBL 2516.
Kategori: Biografhøjtalere
Tag JBL 8320. Surround hoejtaler
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vær den første til at anmelde “JBL 8320. Biograf hoejtaler. Surround sound” Annuller svar
Indkøbskurv
Søg på siden
Produktkategorier
Relaterede varer
-
Biografhøjtalere
2516 montage beslag til biografhøjtaler 8320. Væg eller loftmontage.
325,00DKK Tilføj til kurv







Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.